Whats happening ? Its been a long time since the Pound was on a roll against the rest of the world.
Possible rise in Interest Rates, maybe ?
Pound Sterling - Thai Baht
£1 buys change % 52 wk-h 52 wk-l
Thai Baht 49.97970 +0.15330 +0.31 52.95150 46.40030
More currency pages
Click name to view chart (if available)
Asia Pacific
£1 buys change % 52 wk-h 52 wk-l
Japanese Yen 132.00500 +0.67500 +0.51 145.24000 125.75500
Australian Dollar 1.60350 +0.00740 +0.47 1.82210 1.51650
New Zealand Dollar 2.07290 +0.00710 +0.34 2.29220 2.00130
Hong Kong Dollar 12.61150 +0.03500 +0.28 12.61200 11.17750
Singapore Dollar 2.06120 +0.00970 +0.47 2.25060 1.98780
Taiwanese Dollar 47.07280 +0.14410 +0.31 51.21340 44.88850
Thai Baht 49.97970 +0.15330 +0.31 52.95150 46.40030
Malaysian Ringgit 4.94740 +0.00400 +0.08 5.47130 4.61670
Indonesian Rupiah 14647.97860 +54.38690 +0.37 14942.08850 13050.95650
South Korean Won 1804.71520 +7.15280 +0.40 1869.74060 1643.51750
Philippine Peso 71.40400 +0.11350 +0.16 74.33240 64.79490
Vietnamese Dong 31588.75480 +117.28680 +0.37 31706.12670 27231.41920
Chinese Yuan 10.62800 -0.02060 -0.19 10.90750 9.78750
South Asia
£1 buys change % 52 wk-h 52 wk-l
Indian Rupee 73.93660 +0.60550 +0.83 73.68800 65.41250
Bangladeshi Taka 115.28000 +0.55000 +0.48 114.76000 99.55500
Pakistani Rupee 138.60490 +0.40160 +0.29 139.37030 121.14900
Sri Lankan Rupee 179.69700 +0.86090 +0.48 183.24950 163.07600
Europe / Africa / Middle East
£1 buys change % 52 wk-h 52 wk-l
Euro 1.17390 +0.00660 +0.57 1.23560 1.09670
Danish Kroner 8.75100 +0.04900 +0.56 9.20550 8.16100
Israeli Shekel 5.95650 +0.00610 +0.10 6.00750 5.43970
Norwegian Kroner 9.27450 +0.07180 +0.78 9.80840 8.79000
Saudi Arabian Riyal 6.07700 +0.02260 +0.37 6.10270 5.37580
South African Rand 11.56740 +0.07180 +0.63 12.18030 10.23690
Swedish Kronor 10.41450 +0.13450 +1.31 11.75400 10.25000
Swiss Franc 1.52060 +0.01070 +0.71 1.69510 1.44280
Turkish Lira 2.55720 +0.00900 +0.35 2.56890 2.22580
Iranian Rial 16816.00910 +85.03730 +0.51 16922.95190 14266.46570
Ukrainian Hryvnia 12.88180 +0.04780 +0.37 12.96720 11.36390
Russian Rouble 47.74500 +0.12000 +0.25 50.02030 43.74540
The only minus is against the Chinese Yuan







